| Name: | Tom Sharpe |
| Born: | |
| Club: | Kidderminster Harriers |
| Position: | Defender |
| Shirt No: | 17 |
| Previous Clubs: | Bury (loan), Notts Forest, Halifax Town (loan), Stalybridge |
| BlueSq Premier | ||
|---|---|---|
| 14 | Histon | 0 |
| 15 | Kettering Town | 0 |
| 16 | Kidderminster Harriers | 0 |
| 17 | Luton Town | 0 |
| 18 | Mansfield Town | 0 |
| 19 | Newport County | 0 |
| Full table | ||
ps.seasiderhatter- its all the flies that put me off.lol ktf ... MORE >>
By oakroader on Fri, 30th July 10