| Name | Age | P | No. | Apps | G | Y | R |
| Chris Allen | 21 | M | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Bennett | S | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Austin Byfield | G | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Scott Dixon | M | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Carl Foster | S | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Jamie Frampton | D | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Andy Harris | 33 | D | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Harrison | 24 | G | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Joseph-Dubois | 22 | S | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
| John Lamb | D | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Cameron Mawer | 24 | D | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie McGuinness | 19 | M | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Neish | G | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Radcliffe | M | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Stephen Reed | 24 | M | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Rose | M | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Slocombe | 21 | D | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Welch | G | 27 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| BlueSq Premier | ||
|---|---|---|
| 1 | Stevenage Borough | 69 |
| 2 | Oxford United | 68 |
| 3 | Luton Town | 64 |
| 4 | Rushden & Diamonds | 62 |
| 5 | Kettering Town | 59 |
| 6 | York City | 58 |
| Full table | ||
| Next Game | ||
|---|---|---|
|
Saturday 20 Mar 2010 Chelmsford v Weymouth 15.00 |
||
| Full fixtures |
| Top Scorers | |||
|---|---|---|---|
| Table includes league goals only | |||
| Player | Goal | Pen | Total |
| Reid | 6 | 1 | 7 |
| Llewellyn | 3 | 0 | 3 |
| Obaze | 3 | 0 | 3 |
| Groves | 2 | 0 | 2 |
| Joseph-Dubois | 2 | 0 | 2 |
| Bennett | 1 | 0 | 1 |
| Brice | 1 | 0 | 1 |
| Cooper | 1 | 0 | 1 |
| Farrell | 1 | 0 | 1 |
| Klein-Davies | 1 | 0 | 1 |
| Reed | 1 | 0 | 1 |
| Reiffer | 1 | 0 | 1 |
| Rose | 1 | 0 | 1 |
| Thorne | 1 | 0 | 1 |
rushden rule - i see you got a lucky win at home to gateshead! lol. i think the top 4 have a serious ... MORE >>
By andyhawkinsltfc on Mon, 15th March 10